
Menampilkan 30 hasil dari pasaran JAPAN 6D
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2095 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8543 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4736 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 3539 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 2264 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 7822 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 6916 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 8542 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 9452 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 8114 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 2649 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 8371 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 7810 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 4408 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | tw | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 0958 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1270 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9795 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8346 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kb | tp | th | th | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6454 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 2519 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 3468 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 4255 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 9153 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 5393 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 3204 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 9187 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 2478 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7796 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 4267 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 9890 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
