
Menampilkan 30 hasil dari pasaran HONGKONG LOTTERY 6D
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8269 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 0192 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 8355 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 9583 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 5461 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3825 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1057 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6045 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 4617 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 6872 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5429 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 6242 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 0439 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 9705 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5263 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 0010 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 4564 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | th | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 0509 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8625 | bs | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5751 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 2369 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5234 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9686 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1181 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 1830 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 7957 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1715 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 8318 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6466 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 1277 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
